地形图概况
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
大地成果概况
|
类别
|
内 容
|
备 注
|
|
坐标
系统 |
54坐标系统一、二、三、四等三角点成果(3度带、6度带)
|
6度带成果包括东北地区、华北地区、西北地区一部分
|
|
80坐标系统一、二、三、四等三角点成果
|
黑龙江省全境(不全)
|
|
|
一、二、三、四等三角点点之记
|
||
|
高程
系统 |
56高程系统 一、二、三、四等水准成果
|
东北内蒙地区、东南部、长江流域
|
|
一.二.三.四等水准点之记、水准路线图
|
||
|
85高程系统 一等水准成果
|
黑龙江省全境
|
|
|
天文基线
|
一、二、三、四天文、基线成果
|
|
|
外业
资料 |
黑龙江、华北地区外业资料
|
|
|
三角、水准仪器检查资料
|
||
|
GPS
|
黑龙江省GPS B级网点成果
|
|
|
B级网点之记
|
航摄底片库存概况
| 年代 | 序号 | 摄 区 名 称 | 代 号 | 比例尺 | 备 注 |
| 90 年 代 |
1 | 漠河地区 | 9007 | 1:6000 | |
| 2 | 杜尔伯特 | 9129 | 1:6000 | ||
| 3 | 大兴安岭东西区 | 9204 | 1:6000 | ||
| 4 | 三江平原测区 | 9206 | 1:2000 | ||
| 5 | 通辽、赤峰测区 | 9249 | 1:6000 | ||
| 6 | 通辽、赤峰测区 | 9401 | 1:6000 | ||
| 7 | 乌兰浩特 | 9302 | 1:6000 | ||
| 80 年 代 |
1 | 方正测区 | 8018 | 1:14000 | 18*18 |
| 2 | 松嫰平原测区 | 8019 | 1:15000 | 23*23 | |
| 1:14000 | 18*18 | ||||
| 3 | 富拉尔基、齐齐哈尔测区 | 8022 | 1:4000 | ||
| 4 | 哈尔滨测区 | 8587 | 1:4000 | 彩色 | |
| 1:8000 | |||||
| 1:11000 | |||||
| 5 | 张广才岭测区 | 8607 | 1:60000 | ||
| 6 | 二江测区 | 8608 | 1:12000 | ||
| 7 | 嘉荫测区 | 8701 | 1:30000 | ||
| 8 | 加格达奇测区 | 8712 | 1:30000 | ||
| 9 | 小兴安岭测区 | 8722 | 1:60000 | ||
| 10 | 绥芬河、穆棱测区 | 8806 | 1:32000 | ||
| 11 | 内蒙古测区 | 8879 | 1:60000 | ||
| 12 | 塔河测区 | 8981 | 1:60000 | ||
| 70 年 代 |
1 | 佳木斯测区 | 7539 | 1:30000 | |
| 2 | 松花江测区 | 7724 | 1:30000 | ||
| 7724 | 1:30000 | 18*18 | |||
| 3 | 富锦、抚远测区 | 7632 | 1:30000 | ||
|
60 |
1 | 漠河测区 | N-56 | 1:26000 | |
| 2 | 双鸭山、萝北测区 | G-5 | 1:2000 | ||
| 3 | 北安、克东、克西、林甸测区 | A-5 | 1:25000 | ||
| 4 | 黑河测区 | A-6 | 1:25000 | ||
| 5 | 伊春测区 | A-16 | 1:26000 | ||
| 6 | 嫩江测区 | B-3 | 1:25000 | ||
| 7 | 杜蒙测区 | B-16 | 1:25000 | ||
| 8 | 黑龙江省北部边界测区 | B-17 | 1:25000 | ||
| 9 | 讷河、扎赉特旗测区 | B-18 | 1:35000 |
档案资料库存概况
| 内容 | 种 类 | 备 注 |
| 地 形 图 |
各种比例尺地形图 | |
| 面积量算地形图 | 全国各省边界地形图 | |
| 回放图、过渡图 | ||
| 建国前地形图 | 民国 | |
| 黑 图 |
1/100万、1/50万、1/25万、1/5万、1/2.5万印刷原图 | |
| 1/1万黑图 | 哈尔滨(一)、大庆、三江、二江等测区 | |
| 1/1万刻图膜 | 哈尔滨(一)、大庆、三江、二江等测区 | |
| 1/1万影像图 | ||
| 1/5千黑图 | 大庆、泰康 | |
| 科技 档案 |
档案资料 | 全国各测绘资料目录集、国界划分、局内基建 生产计划、科技档案及史志等档案 |
| 公开版图 | 全国各省市公开版省市图、旅游、交通等图 | |
| 图集图册 | 世界、中国及各省市图集、经济图集旅游、交通图册等 |
数字化成果库存概况
![]() |
![]() |
![]() |
公开版图、图册概况
| 序号 | 图 名 | 规格 | 比例尺 | 年代 | 定价 |
| 1 | 黑龙江省地图(彩) | 15拼 | 1/50万 | 1998年 | 498元 |
| 2 | 黑龙江省地图(素) | 15拼 | 1/50万 | 1998 | 235元 |
| 3 | 黑龙江省地图(彩) | 4拼 | 1/75万 | 1979 | 50元 |
| 4 | 黑龙江省地图(彩) | 2拼 | 1/100万 | 1989 | 80元 |
| 5 | 黑龙江省地图(彩) | 全开 | 2000 | 40元 | |
| 6 | 哈尔滨正射影像地图 | 4拼 | 1999 | 450元 | |
| 7 | 哈尔滨市地图 | 2拼 | 1999 | 88元 | |
| 8 | 哈尔滨市地图 | 全开 | 1995 | 45元 | |
| 9 | 中国地图 | 9拼 | 1/250万 | 1982 | 480元 |
| 10 | 世界地图 | 9拼 | 1/1400万 | 1992 | 480元 |
| 11 | 中国地图 | 4拼 | 1/500万 | 1996 | 180元 |
| 12 | 世界地图 | 4拼 | 1/2000万 | 1994 | 180元 |
| 13 | 中国地图 | 2拼 | 1992 | 80元 | |
| 14 | 世界地图 | 2拼 | 1992 | 80元 | |
| 15 | 中国地图 | 全开 | 1997 | 40元 | |
| 16 | 世界地图 | 全开 | 2000 | 40元 | |
| 17 | 少儿中国地图 | 对开 | 1995 | 20元 | |
| 18 | 少儿世界地图 | 对开 | 1997 | 20元 | |
| 19 | 多彩世界(纸) | 全开 | 1995 | 5.60元 | |
| 20 | 小世界地图(纸) | 4开 | 1992 | 0.5元 | |
| 21 | 黑龙江省交通地图 | 全开 | 2000 | 40元 | |
| 22 | 中国交通地图 | 2拼 | 1995 | 98元 | |
| 23 | 前苏联地图(纸) | 24拼 | 1971 | 500元 | |
| 24 | 前苏联独立图组(纸) | 对开 | 1992 | 8.5元 | |
| 25 | 前苏联独立图(纸) | 对开 | 1992 | 1.2元 | |
| 26 | 世界交通地图(纸) | 3拼 | 1992 | 20.2元 | |
| 27 | 世界交通地图(纸) | 3拼 | 1992 | 5.0元 | |
| 28 | 亚洲地图(纸) | 4拼 | 1994 | 12.2元 | |
| 29 | 中国地图 | 6拼 | 1986 | 300元 | |
| 30 | 全国运输网络现状图 | 4拼 | 1.300万 | 1991 | 50元 |
| 31 | 日本旅游小图 | 4开 | 5.8元 | ||
| 32 | 美国旅游小图 | 4开 | 8元 | ||
| 33 | 香港旅游小图 | 4开 | 3.5元 | ||
| 34 | 中华人民共和国(膜裱) | 九拼 | 1997年1月 | 600元 | |
| 35 | 世界地图 (膜婊) | 九拼 | 1999年1月 |
680元 |
|
| 36 | 中华人民共和国(卷筒) | 九拼 | 1997年1月 | 200元 | |
| 37 | 世界地图 (卷筒) | 九拼 | 1999年1月 | 180元 | |
| 38 | 中华人民共和国地图(中英文对照) | 二拼 | 1998年5月 | 15元 | |
| 39 | 世界地图(中英文对照) | 二拼 | 2000年3月 | 15元 | |
| 40 | 中华人民共和国地形图 | 二拼 | 97年10月 | 12元 | |
| 41 | 中国名胜旅游图 | 对开 | 2000年1月 | 4元 | |
| 42 | 香港特别行政区地图 | 对开 | 2000年6月 | 3.5元 | |
| 43 | 中国澳门特别行政区(区域图) | 全开 | 99年12月 | 6元 | |
| 44 | 澳门地图 | 对开 | 2000年1月 | 4.5元 | |
| 45 | 亚洲地图 (中英对照) | 二全 | 2000年1月 | 22元 | |
| 46 | 美国地图(中英对照) | 对开 | 2001年4月 | 6元 | |
| 公开版图册 | |||||
| 序号 | 名 称 | 开本 | 定价 | ||
| 1 | 《中国地图册》 | 32 | 15.8元 | ||
| 2 | 《世界地图册》 | 32 | 20元 | ||
| 3 | 《哈尔滨市数字影像图集》 | 大十六开 | 620元 | ||
| 4 | 《黑龙江省地图册》 | 32 | 15元 | ||
| 5 | 《哈尔滨地图册》 | 32 | 20元 | ||
| 6 | 《》袖珍中国旅游地图册 | 60 | 10元 | ||
| 7 | 《黑龙江沿边工商交通地图册》 | 32 | 15元 | ||
| 8 | 《中国土特产地图册》 | 32 | 4.8元 | ||
| 9 | 《中华人民共和国分省地图集》 | 十六开 | 42元 | ||
| 10 | 最新《世界地图集》 | 十六开 | 62元 | ||
| 11 | 《中国地图集》 | 十六开 | 51元 | ||
| 12 | 《世界地图集》 (中英对照) | 十六开 | 45元 | ||
| 各县公开版图 | |||||
| 绥芬河 甘南 木兰 明水 肇洲 肇源 佳木斯 林甸 海伦 鹤岗
嫩江 大庆 延寿 通河 泰来 依安 桦川 林口 方正 望奎 富裕 海林 密山 五常 龙江 青冈 安达 绥棱 呼码 孙吴 宾县 穆棱 巴彦 尚志 铁力 绥化 黑龙江省地震 齐齐哈尔 |
|||||
专题产品概况
|
序号
|
产品名称
|
序号
|
产品名称
|
|
1
|
哈尔滨市正射影像地图
|
2
|
上海浦东新区正射影像地图
|
|
3
|
牡丹江市正射影像地图
|
4
|
佳木斯市正射影像地图
|
|
5
|
密山市市正射影像地图
|
6
|
黑河市正射影像地图
|
|
7
|
伊春市正射影像地图
|
8
|
现代农业园区规划图
|
|
9
|
哈尔滨市烟草网点分布图
|
10
|
黑龙江省旅游景点分布图
|
|
11
|
哈尔滨市铁路分布图
|
12
|
哈尔滨市教育地图
|
|
13
|
大兴安岭地区全图
|
14
|
哈尔滨市通讯机站分布图
|
|
15
|
哈尔滨市给水管网分布图
|
16
|
哈尔滨市警区防务图
|
|
17
|
松花江、嫩江流域防洪工程图
|
18
|
哈尔滨市农电局辖区电网位置图
|
|
19
|
马家沟综合治理影像图
|
20
|
花园邨宾馆警卫防务图
|
|
21
|
哈尔滨制药厂厂区影像图
|
22
|
哈尔滨卷烟厂厂区影像图
|
|
23
|
哈尔滨石油公司影像图
|
24
|
东煤集团园区影像图
|
|
25
|
哈尔滨师范大学校区影像图
|
26
|
黑龙江省中医药大学校区影像图
|
|
27
|
伊春市生态经济分区图
|
28
|
哈尔滨市香房区重点保护目标分布图
|
地址:哈尔滨市南岗区测绘路2号 邮编:150086
传真:0451-86681945 业务咨询:0451-86603636 购图:86673147
E-mail:gisman@sina.com